Valaistuksen ja valon mittayksiköt
| Valovirta | Φ | Lumen (lm) | Valovirta on silmän spektriherkkyydellä painotettu yksittäisen valonlähteen näkyvän valon alueen säteilyteho. |
| Valovoima | I | Candela (cd) I = f/w | Valovoima kuvaa valonlähteestä tiettyyn suuntaan säteilevän valon voimaa, intensiteettiä. |
| Valaistusvoimakkuus | E | Lux (lx) E = f /A | Valaistusvoimakkuus on se valovirta joka kohdistuu valaistun pinnan alaan m2. |
| Luminanssi | L |
(cd/ m_) L = I/A (L=I/A cos f) |
Luminanssi on valon voiman säteily tiettyyn suuntaan. Pintojen kirkkaus. Ilmaisee siirtymän valoisasta pinnasta pimeään. Terävä siirtymä voi vaikeuttaa keskittymistä työympäristössä. |
| Värilämpötila | K |
Kelvin K CIE 17.4 |
Säteilyn lähteen värin määrittelyssä käytetään värilämpötilan käsitettä, jakoa kylmään ja lämpimään valoon. <4000K = lämmin valo ja >4000K = kylmä valo. Värilämpötila määritellään suhteessa mustan kappaleen absoluuttiseen lämpötilaan. |
| Värintoistoindeksi | Ra |
Ra-indeks CIE 17.4 |
Värintoistoindeksi kertoo asteikolla 0-100 valonlähteen kyvyn toistaa värit luonnollisina. Kaikki 8 väriä tutkitaan. |
| Valotehokkuus | H | Lm/W H = f /P. | Valotehokkuus on valonlähteen tuottama valovirta jaettuna valonlähteen teholla. Kun valaisimen muutkin komponentit otetaan mukaan vertailuun puhutaan laitteen valotehokkuudesta. |
| Häikäisy | CIE-31 | Se olosuhde jossa yksityiskohtien näkeminen estyy tai katsominen muuttuu epämiellyttäväksi. Jaetaan kiusahäikäisyyn ja estohäikäisyyn. | |
| Keskimääräinen elinikä | tuntia (h) | Keskimääräinen elinikä on aika, jolloin 50% suuremmasta määrästä tuotteita lakkaa toimimasta. | |
| Huoltoikä | tuntia (h) | Huoltoikä on aika, jolloin 80% kokonaisvalomäärästä on jäljellä. | |
| Taloudellinen elinikä | tuntia (h) | Taloudellinen elinikä on aika, jolloin 70% kokonaisvalomäärästä on jäljellä. |
















